Teilnehmer des Turniers am 07.10.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 07.10.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| SEITINGER Peter | A | -26,2 | -30 | 94 | 17 | 44 | ![]() |
| BROSIG Heinz | A | -19,7 | -22 | 89 | 20 | 41 | |
| BAUER Gerhard | A | -20,4 | -23 | 96 | 14 | 35 | |
| JAKL Christian | A | -13,4 | -15 | 88 | 22 | 35 | |
| HOFBAUER Franz | A | -25,0 | -28 | 101 | 9 | 35 | |
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 100 | 12 | 34 | |
| JURANITSCH Werner | A | -25,3 | -29 | 10 | 33 | ||
| WEIß Manfred | A | -19,0 | -21 | 97 | 16 | 32 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -24,1 | -27 | 103 | 9 | 32 | |
| KASTAN Franz | A | -8,7 | -9 | 85 | 23 | 32 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,2 | -19 | 95 | 14 | 32 | |
| THEUERMANN Erich | A | -18,4 | -21 | 97 | 15 | 32 | |
| STEINER Erich | A | -17,1 | -19 | 95 | 13 | 32 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -12,6 | -14 | 91 | 18 | 31 | |
| LORENZ Thomas | A | -21,4 | -24 | 102 | 13 | 30 | |
| WAGNER Karl | A | -29,3 | -33 | 112 | 4 | 30 | |
| WAWRA Christian | A | -14,4 | -16 | 94 | 16 | 30 | |
| MAJER Karl | A | -30,7 | -35 | 115 | 4 | 29 | |
| FREI Wilhelm | A | -21,9 | -25 | 8 | 28 | ||
| PALLAN Rudy | A | -14,6 | -16 | 96 | 14 | 28 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 105 | 9 | 27 | |
| BRUCKNER Gerald | A | -18,8 | -21 | 10 | 27 | ||
| KISSLER Roland | A | -20,0 | -23 | 104 | 9 | 27 | |
| FALLER Jürgen | A | -35,4 | -41 | 125 | 2 | 25 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,5 | -35 | 1 | 24 | ||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 1 | 24 | ||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 2 | 23 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 3 | 21 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,7 | -22 | 7 | 21 | ||
| BUNDY Georg | A | -17,4 | -20 | 107 | 5 | 21 | |
| JOBSTMANN Adolf | A | -32,2 | -37 | 2 | 19 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger