Wertung 300er-Club für 2026
Hier werden die Besten der Besten ermittelt: Alle Spieler die mindestens 300 Nettopunkte aus den 10 besten Ergebnissen erreicht haben, kommen in diese Wertung.
Alle Golfer, unabhängig vom Punktestand, können hier angezeigt werden!
Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Brutto
| # | Spieler | Brutto | Netto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAWRA Christian | 300 | 586 | -14,4 | A | |
| 2 | PALLAN Harald | 285 | 356 | -7,2 | A | 1 |
| 3 | KASTAN Franz | 264 | 363 | -8,7 | A | 1 |
| 4 | JAKL Christian | 208 | 342 | -13,4 | A | |
| 5 | CIELEN Franz | 204 | 312 | -10,8 | A | |
| 6 | LINDMEIER Herbert | 197 | 342 | -12,6 | A | |
| 7 | PALLAN Rudy | 182 | 325 | -14,6 | A | |
| 8 | GEISSLER Werner | 167 | 349 | -16,9 | A | 1 |
| 9 | BROSIG Heinz | 164 | 371 | -19,7 | A | 2 |
| 10 | STEINER Erich | 163 | 341 | -17,1 | A | 2 |
| 11 | SEITINGER Peter | 162 | 572 | -26,2 | A | 1 |
| 12 | KISELJAK Franjo | 153 | 331 | -17,2 | A | |
| 13 | THEUERMANN Erich | 151 | 369 | -18,4 | A | 4 |
| 14 | DRASCHKOWITZ Günter | 147 | 335 | -16,6 | A | |
| BAUER Gerhard | 147 | 349 | -20,4 | A | ||
| SCHLIEFELNER Peter | 147 | 340 | -19,7 | A | 2 | |
| 17 | WEIß Manfred | 145 | 330 | -19,0 | A | |
| 18 | BINDER Alfred | 141 | 317 | -16,9 | A | |
| 19 | KISSLER Roland | 135 | 349 | -20,0 | A | 2 |
| 20 | BEYER Harald | 128 | 540 | -25,9 | A | 1 |
| LORENZ Thomas | 128 | 325 | -21,4 | A | ||
| 22 | FREI Wilhelm | 113 | 348 | -21,9 | A | 2 |
| 23 | BERGER Gerhard | 106 | 320 | -22,6 | A | 1 |
| 24 | VANA Franz | 100 | 304 | -21,3 | A | |
| 25 | JURANITSCH Werner | 94 | 357 | -25,3 | A | 2 |
| 26 | PREGESBAUER Georg | 89 | 327 | -24,1 | A | 1 |
| 27 | HOFBAUER Franz | 77 | 353 | -25,0 | A | 1 |
| 28 | FALLER Jürgen | 72 | 606 | -35,4 | A | |
| 29 | VARGHESE Alexander | 60 | 336 | -30,4 | A | 1 |
| 30 | REPOLUSK Walter | 55 | 309 | -30,5 | A | |
| 31 | WAGNER Karl | 53 | 302 | -29,3 | A | 1 |
| 32 | KIESLINGER August | 52 | 482 | -36,0 | A |
Netto
| # | Spieler | Netto | Brutto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALLER Jürgen | 606 | 72 | -35,4 | A | |
| 2 | WAWRA Christian | 586 | 300 | -14,4 | A | |
| 3 | SEITINGER Peter | 572 | 162 | -26,2 | A | 1 |
| 4 | BEYER Harald | 540 | 128 | -25,9 | A | 1 |
| 5 | KIESLINGER August | 482 | 52 | -36,0 | A | |
| 6 | BROSIG Heinz | 371 | 164 | -19,7 | A | 2 |
| 7 | THEUERMANN Erich | 369 | 151 | -18,4 | A | 4 |
| 8 | KASTAN Franz | 363 | 264 | -8,7 | A | 1 |
| 9 | JURANITSCH Werner | 357 | 94 | -25,3 | A | 2 |
| 10 | PALLAN Harald | 356 | 285 | -7,2 | A | 1 |
| 11 | HOFBAUER Franz | 353 | 77 | -25,0 | A | 1 |
| 12 | KISSLER Roland | 349 | 135 | -20,0 | A | 2 |
| BAUER Gerhard | 349 | 147 | -20,4 | A | ||
| GEISSLER Werner | 349 | 167 | -16,9 | A | 1 | |
| 15 | FREI Wilhelm | 348 | 113 | -21,9 | A | 2 |
| 16 | LINDMEIER Herbert | 342 | 197 | -12,6 | A | |
| JAKL Christian | 342 | 208 | -13,4 | A | ||
| 18 | STEINER Erich | 341 | 163 | -17,1 | A | 2 |
| 19 | SCHLIEFELNER Peter | 340 | 147 | -19,7 | A | 2 |
| 20 | VARGHESE Alexander | 336 | 60 | -30,4 | A | 1 |
| 21 | DRASCHKOWITZ Günter | 335 | 147 | -16,6 | A | |
| 22 | KISELJAK Franjo | 331 | 153 | -17,2 | A | |
| 23 | WEIß Manfred | 330 | 145 | -19,0 | A | |
| 24 | PREGESBAUER Georg | 327 | 89 | -24,1 | A | 1 |
| 25 | PALLAN Rudy | 325 | 182 | -14,6 | A | |
| LORENZ Thomas | 325 | 128 | -21,4 | A | ||
| 27 | BERGER Gerhard | 320 | 106 | -22,6 | A | 1 |
| 28 | BINDER Alfred | 317 | 141 | -16,9 | A | |
| 29 | CIELEN Franz | 312 | 204 | -10,8 | A | |
| 30 | REPOLUSK Walter | 309 | 55 | -30,5 | A | |
| 31 | VANA Franz | 304 | 100 | -21,3 | A | |
| 32 | WAGNER Karl | 302 | 53 | -29,3 | A | 1 |
Winfried K. Lamberger