Wertung 300er-Club für 2025
Hier werden die Besten der Besten ermittelt: Alle Spieler die mindestens 300 Nettopunkte aus den 10 besten Ergebnissen erreicht haben, kommen in diese Wertung.
Alle Golfer, unabhängig vom Punktestand, können hier angezeigt werden!
Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Brutto
| # | Spieler | Brutto | Netto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAN Harald | 251 | 324 | -7,3 | A | |
| 2 | KASTAN Franz | 250 | 356 | -9,6 | A | 1 |
| 3 | CIELEN Franz | 222 | 337 | -10,1 | A | |
| 4 | LINDMEIER Herbert | 203 | 355 | -13,3 | A | 2 |
| 5 | JAKL Christian | 187 | 339 | -13,4 | A | |
| 6 | WANDLING Josef | 183 | 308 | -12,2 | A | |
| 7 | PALLAN Rudy | 174 | 320 | -15,1 | A | |
| 8 | DRASCHKOWITZ Günter | 170 | 359 | -18,0 | A | 2 |
| 9 | WAWRA Christian | 153 | 305 | -14,5 | A | |
| 10 | BROSIG Heinz | 150 | 366 | -20,9 | A | 5 |
| 11 | GEISSLER Werner | 148 | 341 | -18,4 | A | |
| KISSLER Roland | 148 | 367 | -20,2 | A | 3 | |
| 13 | KISELJAK Franjo | 145 | 324 | -17,0 | A | |
| 14 | SCHLIEFELNER Peter | 143 | 365 | -19,4 | A | 5 |
| 15 | STEINER Erich | 141 | 345 | -18,4 | A | 1 |
| 16 | BAUER Gerhard | 135 | 342 | -21,3 | A | 2 |
| 17 | BINDER Alfred | 124 | 322 | -18,8 | A | |
| 18 | THEUERMANN Erich | 117 | 345 | -22,1 | A | 2 |
| 19 | JURANITSCH Werner | 107 | 347 | -25,0 | A | 1 |
| 20 | FREI Wilhelm | 106 | 352 | -25,2 | A | 1 |
| 21 | LORENZ Thomas | 103 | 325 | -21,1 | A | 1 |
| 22 | BUTSCHER Karl-Heinz | 71 | 300 | -26,4 | A | |
| 23 | KASTNER Ernst | 62 | 302 | -26,4 | A | |
| 24 | HOFBAUER Franz | 57 | 309 | -26,4 | A |
Netto
| # | Spieler | Netto | Brutto | Vorgabe | Gruppe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISSLER Roland | 367 | 148 | -20,2 | A | 3 |
| 2 | BROSIG Heinz | 366 | 150 | -20,9 | A | 5 |
| 3 | SCHLIEFELNER Peter | 365 | 143 | -19,4 | A | 5 |
| 4 | DRASCHKOWITZ Günter | 359 | 170 | -18,0 | A | 2 |
| 5 | KASTAN Franz | 356 | 250 | -9,6 | A | 1 |
| 6 | LINDMEIER Herbert | 355 | 203 | -13,3 | A | 2 |
| 7 | FREI Wilhelm | 352 | 106 | -25,2 | A | 1 |
| 8 | JURANITSCH Werner | 347 | 107 | -25,0 | A | 1 |
| 9 | THEUERMANN Erich | 345 | 117 | -22,1 | A | 2 |
| STEINER Erich | 345 | 141 | -18,4 | A | 1 | |
| 11 | BAUER Gerhard | 342 | 135 | -21,3 | A | 2 |
| 12 | GEISSLER Werner | 341 | 148 | -18,4 | A | |
| 13 | JAKL Christian | 339 | 187 | -13,4 | A | |
| 14 | CIELEN Franz | 337 | 222 | -10,1 | A | |
| 15 | LORENZ Thomas | 325 | 103 | -21,1 | A | 1 |
| 16 | PALLAN Harald | 324 | 251 | -7,3 | A | |
| KISELJAK Franjo | 324 | 145 | -17,0 | A | ||
| 18 | BINDER Alfred | 322 | 124 | -18,8 | A | |
| 19 | PALLAN Rudy | 320 | 174 | -15,1 | A | |
| 20 | HOFBAUER Franz | 309 | 57 | -26,4 | A | |
| 21 | WANDLING Josef | 308 | 183 | -12,2 | A | |
| 22 | WAWRA Christian | 305 | 153 | -14,5 | A | |
| 23 | KASTNER Ernst | 302 | 62 | -26,4 | A | |
| 24 | BUTSCHER Karl-Heinz | 300 | 71 | -26,4 | A |
Winfried K. Lamberger