Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2022
Turniere (alle gespielten) | 8 | |
1. Runde | 06.04.2022 | |
Letzte Runde | 25.05.2022 | |
Spieler | 59 | |
davon mindestens 10 Runden | 0 | |
die meisten Runden gespielt | 8 | SCHÖRG RADL BROSIG SCHLIEFELNER KASTNER |
Höchste TN-Zahl | 44 | am 04.05.2022 |
Geringste TN-Zahl | 24 | am 18.05.2022 |
Durchschnittliche TN-Zahl | 33,75 | |
Handicap Verbesserung | 17 | |
größte Verbesserung | 3,5 | BERGER |
Handicap Verschlechterung | 6 | |
größte Verschlechterung | -0,9 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 101,66 | |
Bruttopunkte | 8,93 | |
Nettopunkte | 27,29 | |
Scores | ||
Doppelbogies/Schlechter | 2916 | |
Bogies | 1502 | |
Pars | 417 | |
Birdies | 25 |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.
Stammvorgabe
Verteilung der Stammvorgaben
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Vorgabeklasse
Verteilung der Vorgabeklasse
Vorgabeklasse der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Hall of Fame
Sieger 2022 der Turniere für den 300er-Club
Siege | ||||
BERGER Gerhard | 1 | |||
BÖHM Julius | ||||
DRASCHKOWITZ Günter | ||||
HOFBAUER Franz | ||||
JAKL Christian | ||||
KISSLER Roland | ||||
PALLAN Rudolf | ||||
VANCATA Robert |