Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2023
Turniere (alle gespielten) | 33 | |
Turniere (für 300er Club) | 29 | |
1. Runde | 05.04.2023 | |
Letzte Runde | 25.10.2023 | |
Spieler | 67 | |
davon mindestens 10 Runden | 46 | |
die meisten Runden gespielt | 27 | REPOLUSK JURANITSCH STEINER |
Höchste TN-Zahl | 41 | am 25.10.2023 |
Geringste TN-Zahl | 1 | am 12.09.2023 |
Durchschnittliche TN-Zahl | 27,88 | |
Handicap Verbesserung | 31 | |
größte Verbesserung | 7 | THEUERMANN |
Handicap Verschlechterung | 7 | |
größte Verschlechterung | -1,2 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 97,98 | |
Bruttopunkte | 10,22 | |
Nettopunkte | 27,77 | |
Scores | ||
Doppelbogies/Schlechter | 9274 | |
Bogies | 5303 | |
Pars | 1863 | |
Birdies | 112 | |
Eagles | 7 | KASTAN VANCATA VARGHESE VANCATA DRASCHKOWITZ |
Albatros | 1 | JOBSTMANN |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.
Stammvorgabe
Verteilung der Stammvorgaben
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Vorgabeklasse
Verteilung der Vorgabeklasse
Vorgabeklasse der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Hall of Fame
Sieger 2023 der Turniere für den 300er-Club
Siege | ||||
SCHLIEFELNER Peter | 5 | |||
LINDMEIER Herbert | 3 | |||
THEUERMANN Erich | ||||
CIELEN Franz | 2 | |||
JAKL Christian | ||||
PALLAN Rudy | ||||
SYKORA Christian | ||||
BAUER Gerhard | 1 | |||
BERGER Gerhard | ||||
BROSIG Heinz | ||||
BUTSCHER Karl-Heinz | ||||
DRASCHKOWITZ Günter | ||||
GLASER Josef | ||||
KISSLER Roland | ||||
PALLAN Harald | ||||
SCHWARZBAUER Gert | ||||
VANCATA Robert | ||||
WANDLING Josef |