Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2025
Turniere (alle gespielten) | 26 | |
Turniere (für 300er Club) | 23 | |
1. Runde | 02.04.2025 | |
Letzte Runde | 16.09.2025 | |
Spieler | 60 | |
davon mindestens 10 Runden | 42 | |
die meisten Runden gespielt | 26 | JURANITSCH |
Höchste TN-Zahl | 40 | am 23.07.2025 |
Geringste TN-Zahl | 20 | am 04.06.2025 |
Durchschnittliche TN-Zahl | 31,42 | |
Handicap Verbesserung | 22 | |
größte Verbesserung | 2,6 | KISELJAK |
Handicap Verschlechterung | 7 | |
größte Verschlechterung | -1 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 99,86 | |
Bruttopunkte | 9,21 | |
Nettopunkte | 25,85 | |
Scores | ||
Doppelbogies/Schlechter | 8647 | |
Bogies | 4666 | |
Pars | 1324 | |
Birdies | 67 | |
Eagles | 2 | BECHER BECHER |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.
Stammvorgabe
Verteilung der Stammvorgaben
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Vorgabeklasse
Verteilung der Vorgabeklasse
Vorgabeklasse der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Hall of Fame
Sieger 2025 der Turniere für den 300er-Club
Siege | ||||
SCHLIEFELNER Peter | 5 | |||
BAUER Gerhard | 2 | |||
BROSIG Heinz | ||||
DRASCHKOWITZ Günter | ||||
GLASER Josef | ||||
KISSLER Roland | ||||
LINDMEIER Herbert | ||||
THEUERMANN Erich | ||||
BERGER Gerhard | 1 | |||
BÖHM Julius | ||||
FREI Wilhelm | ||||
JURANITSCH Werner | ||||
KASTAN Franz | ||||
LORENZ Thomas | ||||
STEINER Erich |