Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2025
| Turniere (alle gespielten) | 31 | |
| Turniere (für 300er Club) | 28 | |
| 1. Runde | 02.04.2025 | |
| Letzte Runde | 22.10.2025 | |
| Spieler | 61 | |
| davon mindestens 10 Runden | 45 | |
| die meisten Runden gespielt | 31 | JURANITSCH |
| Höchste TN-Zahl | 40 | am 23.07.2025 |
| Geringste TN-Zahl | 20 | am 04.06.2025 |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 31,48 | |
| Handicap Verbesserung | 24 | |
| größte Verbesserung | 4,7 | BEYER |
| Handicap Verschlechterung | 7 | |
| größte Verschlechterung | -1,3 | |
| Durchschnittswerte | ||
| Anzahl Schläge | 99,78 | |
| Bruttopunkte | 9,07 | |
| Nettopunkte | 25,37 | |
| Scores | ||
| Doppelbogies/Schlechter | 10454 | |
| Bogies | 5461 | |
| Pars | 1573 | |
| Birdies | 78 | |
| Eagles | 2 | BECHER BECHER |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.

Stammvorgabe
Verteilung der Stammvorgaben
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Vorgabeklasse
Verteilung der Vorgabeklasse
Vorgabeklasse der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Hall of Fame
Sieger 2025 der Turniere für den 300er-Club
| Siege | ||||
| BROSIG Heinz | 5 | |||
| SCHLIEFELNER Peter | ||||
| KISSLER Roland | 3 | |||
| BAUER Gerhard | 2 | |||
| DRASCHKOWITZ Günter | ||||
| GLASER Josef | ||||
| LINDMEIER Herbert | ||||
| THEUERMANN Erich | ||||
| BERGER Gerhard | 1 | |||
| BEYER Harald | ||||
| BÖHM Julius | ||||
| FREI Wilhelm | ||||
| JURANITSCH Werner | ||||
| KASTAN Franz | ||||
| LORENZ Thomas | ||||
| STEINER Erich |


Winfried K. Lamberger