Teilnehmer des Turniers am 30.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 30.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 100 | 11 | 34 | ![]() |
| THEUERMANN Erich | A | -18,4 | -21 | 95 | 14 | 34 | |
| PALLAN Rudy | A | -14,6 | -16 | 91 | 18 | 33 | |
| HOFBAUER Franz | A | -25,0 | -28 | 104 | 6 | 32 | |
| BEYER Harald | A | -25,9 | -29 | 105 | 5 | 32 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,6 | -22 | 12 | 31 | ||
| WAWRA Christian | A | -14,4 | -16 | 94 | 14 | 30 | |
| JURANITSCH Werner | A | -25,1 | -29 | 4 | 29 | ||
| FREI Wilhelm | A | -21,8 | -25 | 104 | 9 | 29 | |
| BAUER Gerhard | A | -20,3 | -23 | 12 | 28 | ||
| BROSIG Heinz | A | -19,5 | -22 | 103 | 7 | 27 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,4 | -35 | 3 | 27 | ||
| FALLER Jürgen | A | -35,3 | -40 | 26 | |||
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -41 | 4 | 26 | ||
| LORENZ Thomas | A | -21,4 | -24 | 106 | 8 | 26 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 100 | 12 | 26 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,1 | -19 | 102 | 10 | 25 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 5 | 24 | ||
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 4 | 23 | ||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 129 | 1 | 20 | |
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 119 | 5 | 16 | |
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 13 | |||
| JOBSTMANN Adolf | A | -32,2 | -37 | 1 | 11 | ||
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 1 | 8 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger