Teilnehmer des Turniers am 23.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 23.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| PALLAN Harald | A | -7,2 | -7 | 73 | 34 | 41 | ![]() |
| LINDMEIER Herbert | A | -12,6 | -13 | 84 | 23 | 36 | |
| BROSIG Heinz | A | -19,5 | -21 | 93 | 14 | 35 | |
| KASTAN Franz | A | -8,7 | -9 | 81 | 26 | 35 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,1 | -19 | 93 | 15 | 33 | |
| WEIß Manfred | A | -19,2 | -21 | 96 | 13 | 32 | |
| GEISSLER Werner | A | -16,9 | -18 | 94 | 14 | 31 | |
| MAJER Karl | A | -30,7 | -34 | 7 | 31 | ||
| BINDER Alfred | A | -16,9 | -18 | 95 | 13 | 30 | |
| BAUER Gerhard | A | -20,2 | -22 | 100 | 12 | 30 | |
| JAKL Christian | A | -13,3 | -14 | 93 | 17 | 29 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -24,0 | -26 | 8 | 29 | ||
| KISSLER Roland | A | -19,9 | -22 | 102 | 11 | 29 | |
| BEYER Harald | A | -25,9 | -29 | 107 | 9 | 29 | |
| FRUEHWALD Willi | A | -29,9 | -33 | 5 | 28 | ||
| BÖHM Julius | A | -23,3 | -26 | 108 | 9 | 26 | |
| SCHLAGER Peter | A | -23,4 | -26 | 109 | 7 | 25 | |
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -40 | 1 | 25 | ||
| REPOLUSK Walter | A | -30,4 | -34 | 3 | 25 | ||
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -28 | 115 | 6 | 23 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,5 | -21 | 106 | 9 | 22 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -16,6 | -18 | 103 | 8 | 22 | |
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -40 | 1 | 21 | ||
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -36 | 2 | 18 | ||
| BUNDY Georg | A | -17,4 | -19 | 108 | 3 | 18 | |
| WAGNER Karl | A | -29,0 | -32 | 3 | 18 | ||
| STEINER Erich | A | -16,9 | -18 | 109 | 4 | 16 | |
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -30 | 3 | 15 | ||
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -39 | 1 | 15 | ||
| JURANITSCH Werner | A | -24,7 | -27 | 3 | 13 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger