Teilnehmer des Turniers am 22.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 22.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| PREGESBAUER Georg | A | -24,0 | -28 | 102 | 9 | 34 | ![]() |
| BROSIG Heinz | A | -18,5 | -21 | 96 | 13 | 33 | |
| PALLAN Harald | A | -7,1 | -7 | 86 | 22 | 29 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,0 | -19 | 99 | 13 | 28 | |
| GEISSLER Werner | A | -16,8 | -19 | 100 | 10 | 27 | |
| MAJER Karl | A | -30,7 | -36 | 118 | 3 | 27 | |
| BÖHM Julius | A | -23,2 | -27 | 108 | 6 | 27 | |
| BAUER Gerhard | A | -20,1 | -23 | 104 | 10 | 27 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -12,6 | -14 | 95 | 15 | 27 | |
| BUNDY Georg | A | -17,4 | -20 | 102 | 6 | 26 | |
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -29 | 113 | 3 | 26 | |
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -41 | 3 | 25 | ||
| SCHLAGER Peter | A | -23,4 | -27 | 8 | 25 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -16,5 | -19 | 104 | 11 | 24 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,4 | -35 | 24 | |||
| FRUEHWALD Willi | A | -29,9 | -35 | 3 | 24 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,4 | -22 | 107 | 5 | 23 | |
| BEYER Harald | A | -25,9 | -30 | 116 | 2 | 23 | |
| JURANITSCH Werner | A | -24,6 | -28 | 3 | 23 | ||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -42 | 2 | 22 | ||
| JAKL Christian | A | -13,2 | -15 | 101 | 8 | 22 | |
| KISSLER Roland | A | -19,8 | -23 | 111 | 5 | 21 | |
| BINDER Alfred | A | -16,8 | -19 | 5 | 20 | ||
| WEIß Manfred | A | -19,2 | -22 | 110 | 7 | 20 | |
| STEINER Erich | A | -16,8 | -19 | 8 | 20 | ||
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -42 | 18 | |||
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 1 | 15 | ||
| WAGNER Karl | A | -29,0 | -34 | 12 | |||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -32 | 7 | |||
HC 
Winfried K. Lamberger