Teilnehmer des Turniers am 21.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 21.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| BROSIG Heinz | A | -18,5 | -21 | 94 | 17 | 35 | ![]() |
| LINDMEIER Herbert | A | -12,6 | -15 | 91 | 17 | 32 | |
| PALLAN Harald | A | -7,0 | -8 | 85 | 23 | 31 | |
| KISELJAK Franjo | A | -16,9 | -20 | 97 | 14 | 31 | |
| BAUER Gerhard | A | -20,0 | -23 | 12 | 30 | ||
| GEISSLER Werner | A | -16,7 | -19 | 98 | 13 | 29 | |
| WEIß Manfred | A | -19,2 | -22 | 102 | 11 | 28 | |
| BÖHM Julius | A | -23,1 | -27 | 8 | 28 | ||
| STEINER Erich | A | -16,7 | -19 | 100 | 10 | 27 | |
| JAKL Christian | A | -13,1 | -15 | 99 | 14 | 25 | |
| BEYER Harald | A | -25,9 | -30 | 6 | 25 | ||
| PREGESBAUER Georg | A | -23,9 | -27 | 3 | 25 | ||
| KISSLER Roland | A | -19,7 | -23 | 107 | 8 | 24 | |
| FRUEHWALD Willi | A | -29,9 | -34 | 5 | 24 | ||
| BINDER Alfred | A | -16,7 | -19 | 103 | 6 | 24 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -16,4 | -19 | 7 | 23 | ||
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -41 | 3 | 22 | ||
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 2 | 22 | ||
| JURANITSCH Werner | A | -24,5 | -28 | 7 | 21 | ||
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -29 | 5 | 21 | ||
| BUNDY Georg | A | -17,4 | -20 | 5 | 19 | ||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -31 | 2 | 19 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,3 | -22 | 6 | 19 | ||
| MAJER Karl | A | -30,7 | -35 | 18 | |||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 1 | 18 | ||
| SCHLAGER Peter | A | -23,4 | -27 | 207 | 3 | 18 | |
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -40 | 1 | 16 | ||
| REPOLUSK Walter | A | -30,4 | -35 | 1 | 15 | ||
| WAGNER Karl | A | -29,0 | -33 | 2 | 14 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger