Teilnehmer des Turniers am 16.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 16.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| JURANITSCH Werner | A | -25,3 | -29 | 12 | 38 | ![]() | |
| FREI Wilhelm | A | -21,8 | -25 | 97 | 12 | 36 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 100 | 9 | 32 | |
| BAUER Gerhard | A | -20,0 | -23 | 14 | 32 | ||
| VARGHESE Alexander | A | -30,4 | -35 | 111 | 3 | 32 | |
| PALLAN Harald | A | -6,9 | -7 | 83 | 25 | 32 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,3 | -22 | 98 | 13 | 32 | |
| BEYER Harald | A | -25,9 | -29 | 107 | 11 | 31 | |
| KISELJAK Franjo | A | -16,8 | -19 | 96 | 14 | 31 | |
| WAGNER Karl | A | -29,0 | -33 | 5 | 30 | ||
| PALLAN Rudy | A | -14,5 | -16 | 95 | 16 | 29 | |
| STEINER Erich | A | -16,6 | -19 | 98 | 12 | 29 | |
| HOFBAUER Franz | A | -24,9 | -28 | 108 | 4 | 28 | |
| WAWRA Christian | A | -14,4 | -16 | 96 | 14 | 28 | |
| JAKL Christian | A | -13,0 | -14 | 94 | 15 | 28 | |
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -29 | 7 | 26 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -16,3 | -18 | 101 | 12 | 26 | |
| KISSLER Roland | A | -19,6 | -22 | 104 | 9 | 26 | |
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 96 | 15 | 25 | |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 3 | 25 | ||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 3 | 24 | ||
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 105 | 8 | 21 | |
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -40 | 3 | 20 | ||
| BUNDY Georg | A | -17,4 | -20 | 6 | 19 | ||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 1 | 19 | ||
| REPOLUSK Walter | A | -30,4 | -35 | 2 | 19 | ||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -31 | 3 | 18 | ||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 1 | 17 | ||
| JOBSTMANN Adolf | A | -32,2 | -37 | 16 | |||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 1 | 15 | ||
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 4 | 15 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger