Teilnehmer des Turniers am 09.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 09.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| KISSLER Roland | A | -20,8 | -23 | 92 | 17 | 39 | ![]() |
| BÖHM Julius | A | -23,9 | -27 | 15 | 38 | ||
| BROSIG Heinz | A | -18,9 | -21 | 92 | 16 | 37 | |
| CIELEN Franz | A | -10,8 | -12 | 84 | 25 | 36 | |
| WEIß Manfred | A | -19,2 | -22 | 95 | 16 | 35 | |
| KASTAN Franz | A | -8,6 | -9 | 83 | 26 | 34 | |
| JAKL Christian | A | -13,0 | -14 | 89 | 21 | 34 | |
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -29 | 104 | 9 | 33 | |
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 102 | 12 | 33 | |
| PALLAN Harald | A | -6,8 | -7 | 82 | 26 | 33 | |
| GEISSLER Werner | A | -16,7 | -19 | 94 | 16 | 33 | |
| SONNLEITNER Kurt | A | -22,4 | -25 | 102 | 9 | 31 | |
| THEUERMANN Erich | A | -18,3 | -21 | 14 | 31 | ||
| BINDER Alfred | A | -16,6 | -19 | 96 | 15 | 31 | |
| VARGHESE Alexander | A | -30,4 | -35 | 113 | 6 | 30 | |
| JUNG Harald | A | -9,4 | -10 | 88 | 20 | 30 | |
| KISELJAK Franjo | A | -16,7 | -19 | 98 | 11 | 29 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 97 | 13 | 29 | |
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 4 | 28 | ||
| STEINER Erich | A | -16,5 | -18 | 99 | 12 | 27 | |
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 95 | 14 | 27 | |
| FREI Wilhelm | A | -21,7 | -25 | 106 | 7 | 27 | |
| RADL Rudolf | A | -30,0 | -34 | 2 | 27 | ||
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -40 | 121 | 3 | 27 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 8 | 26 | ||
| PALLAN Rudy | A | -14,4 | -16 | 13 | 26 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,2 | -22 | 9 | 24 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -16,2 | -18 | 103 | 11 | 24 | |
| WAWRA Christian | A | -14,4 | -16 | 102 | 9 | 22 | |
| JURANITSCH Werner | A | -25,2 | -29 | 4 | 22 | ||
| WAGNER Karl | A | -29,0 | -33 | 3 | 21 | ||
| JOBSTMANN Adolf | A | -32,2 | -37 | 1 | 21 | ||
| REPOLUSK Walter | A | -30,4 | -35 | 2 | 20 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 5 | 18 | ||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | NS/NR | |||
HC 
Winfried K. Lamberger