Teilnehmer des Turniers am 02.09.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 02.09.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| GEISSLER Werner | A | -17,9 | -16 | 84 | 24 | 40 | ![]() |
| BROSIG Heinz | A | -20,0 | -18 | 87 | 22 | 39 | |
| BINDER Alfred | A | -16,9 | -15 | 86 | 22 | 37 | |
| JAKL Christian | A | -13,0 | -11 | 84 | 24 | 35 | |
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -21 | 95 | 15 | 34 | |
| LORENZ Thomas | A | -21,7 | -20 | 95 | 15 | 33 | |
| CIELEN Franz | A | -10,8 | -9 | 84 | 24 | 33 | |
| PALLAN Harald | A | -6,7 | -4 | 79 | 29 | 33 | |
| BAUER Gerhard | A | -20,0 | -18 | 95 | 16 | 32 | |
| STEINER Erich | A | -16,4 | -15 | 92 | 16 | 31 | |
| KISELJAK Franjo | A | -16,6 | -15 | 93 | 18 | 30 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,1 | -18 | 96 | 15 | 30 | |
| WAWRA Christian | A | -14,4 | -12 | 90 | 18 | 30 | |
| FREI Wilhelm | A | -21,6 | -20 | 99 | 11 | 30 | |
| KISSLER Roland | A | -20,7 | -19 | 13 | 30 | ||
| PALLAN Rudy | A | -14,3 | -12 | 90 | 19 | 30 | |
| VARGHESE Alexander | A | -30,4 | -30 | 109 | 8 | 29 | |
| KOVARIK Franz | A | -26,4 | -25 | 105 | 8 | 29 | |
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -24 | 11 | 29 | ||
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -36 | 116 | 3 | 28 | |
| THEUERMANN Erich | A | -18,2 | -17 | 98 | 14 | 27 | |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -32 | 5 | 26 | ||
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -15 | 97 | 14 | 26 | |
| JURANITSCH Werner | A | -25,1 | -24 | 7 | 24 | ||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -36 | 120 | 4 | 24 | |
| SCHLAGER Peter | A | -23,4 | -22 | 107 | 8 | 23 | |
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -35 | 124 | 3 | 21 | |
| WEIß Manfred | A | -19,2 | -18 | 105 | 10 | 21 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,3 | -30 | 2 | 20 | ||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -19 | 3 | 18 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -22 | 114 | 5 | 16 | |
| JOBSTMANN Adolf | A | -32,2 | -32 | 1 | 11 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger