Teilnehmer des Turniers am 26.08.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 26.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| JURANITSCH Werner | A | -28,8 | -33 | 97 | 12 | 44 | ![]() |
| JAKL Christian | A | -13,9 | -15 | 84 | 25 | 39 | |
| HOFBAUER Franz | A | -25,7 | -29 | 99 | 9 | 38 | |
| BROSIG Heinz | A | -20,7 | -23 | 93 | 15 | 38 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,2 | -20 | 91 | 18 | 37 | |
| PALLAN Harald | A | -6,7 | -7 | 79 | 29 | 36 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,1 | -15 | 87 | 21 | 36 | |
| LORENZ Thomas | A | -21,7 | -25 | 98 | 13 | 35 | |
| SONNLEITNER Kurt | A | -22,4 | -25 | 98 | 13 | 35 | |
| BRUCKNER Gerald | A | -18,6 | -21 | 16 | 35 | ||
| WEIß Manfred | A | -19,2 | -22 | 96 | 14 | 34 | |
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 101 | 10 | 33 | |
| SCHLAGER Peter | A | -23,4 | -27 | 7 | 31 | ||
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 90 | 20 | 31 | |
| CIELEN Franz | A | -10,8 | -12 | 89 | 19 | 31 | |
| PALLAN Rudy | A | -14,2 | -16 | 93 | 18 | 31 | |
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 2 | 31 | ||
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -40 | 3 | 31 | ||
| STEINER Erich | A | -16,3 | -18 | 95 | 15 | 31 | |
| VARGHESE Alexander | A | -30,4 | -35 | 5 | 30 | ||
| RADL Rudolf | A | -30,0 | -34 | 112 | 4 | 30 | |
| GLASER Josef | A | -25,6 | -29 | 7 | 30 | ||
| THEUERMANN Erich | A | -18,1 | -20 | 98 | 13 | 30 | |
| FREI Wilhelm | A | -21,5 | -24 | 104 | 10 | 29 | |
| KISELJAK Franjo | A | -16,5 | -18 | 97 | 15 | 29 | |
| KISSLER Roland | A | -20,6 | -23 | 103 | 11 | 29 | |
| BINDER Alfred | A | -17,2 | -19 | 99 | 10 | 28 | |
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -41 | 4 | 26 | ||
| BAUER Gerhard | A | -19,9 | -22 | 9 | 25 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -16,1 | -18 | 102 | 10 | 24 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 104 | 9 | 22 | |
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 3 | 21 | ||
| REPOLUSK Walter | A | -30,1 | -34 | 2 | 21 | ||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -31 | 2 | 19 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 117 | 5 | 17 | |
| JOBSTMANN Adolf | A | -32,2 | -37 | 14 | |||
HC 
Winfried K. Lamberger