Teilnehmer des Turniers am 19.08.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 19.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| FREI Wilhelm | A | -24,3 | -28 | 94 | 16 | 43 | ![]() |
| KOVARIK Franz | A | -28,9 | -33 | 13 | 41 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -17,6 | -20 | 87 | 22 | 41 | |
| KASTAN Franz | A | -9,2 | -10 | 79 | 29 | 39 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -24,7 | -28 | 98 | 11 | 38 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,2 | -20 | 92 | 16 | 36 | |
| JAKL Christian | A | -13,9 | -15 | 87 | 21 | 36 | |
| WAGNER Karl | A | -29,0 | -33 | 8 | 36 | ||
| PALLAN Harald | A | -6,7 | -7 | 80 | 28 | 35 | |
| WEIß Manfred | A | -18,5 | -21 | 94 | 16 | 35 | |
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -29 | 102 | 12 | 35 | |
| JURANITSCH Werner | A | -28,7 | -33 | 9 | 34 | ||
| BROSIG Heinz | A | -20,8 | -23 | 97 | 13 | 34 | |
| BAUER Gerhard | A | -19,9 | -22 | 97 | 15 | 33 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,1 | -15 | 90 | 18 | 33 | |
| HOFBAUER Franz | A | -25,6 | -29 | 106 | 6 | 31 | |
| STEINER Erich | A | -16,2 | -18 | 95 | 14 | 31 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,1 | -34 | 6 | 30 | ||
| THEUERMANN Erich | A | -18,0 | -20 | 99 | 10 | 29 | |
| PALLAN Rudy | A | -14,1 | -16 | 14 | 29 | ||
| BRUCKNER Gerald | A | -19,0 | -21 | 12 | 29 | ||
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 93 | 17 | 28 | |
| BINDER Alfred | A | -17,2 | -19 | 99 | 11 | 28 | |
| LORENZ Thomas | A | -21,6 | -24 | 106 | 9 | 26 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 5 | 26 | ||
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -41 | 3 | 26 | ||
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 98 | 12 | 26 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 101 | 11 | 25 | |
| VARGHESE Alexander | A | -30,4 | -35 | 3 | 24 | ||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 125 | 2 | 24 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,0 | -21 | 106 | 9 | 23 | |
| CIELEN Franz | A | -10,8 | -12 | 98 | 12 | 22 | |
| KASTNER Ernst | A | -28,0 | -32 | 4 | 20 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 117 | 1 | 17 | |
| JOBSTMANN Adolf | A | -32,2 | -37 | 15 | |||
HC 
Winfried K. Lamberger