Teilnehmer des Turniers am 12.08.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 12.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| WAGNER Karl | A | -31,0 | -35 | 103 | 7 | 40 | ![]() |
| KISELJAK Franjo | A | -17,4 | -20 | 89 | 20 | 39 | |
| THEUERMANN Erich | A | -18,7 | -21 | 91 | 19 | 38 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,1 | -36 | 9 | 38 | ||
| PALLAN Harald | A | -7,1 | -7 | 77 | 31 | 38 | |
| HOFBAUER Franz | A | -26,0 | -30 | 101 | 11 | 37 | |
| RADL Rudolf | A | -30,5 | -35 | 8 | 37 | ||
| PALLAN Rudy | A | -14,4 | -16 | 87 | 24 | 37 | |
| JURANITSCH Werner | A | -28,7 | -33 | 10 | 35 | ||
| BINDER Alfred | A | -17,2 | -19 | 93 | 17 | 34 | |
| BROSIG Heinz | A | -21,1 | -24 | 99 | 12 | 33 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -17,6 | -20 | 15 | 33 | ||
| GEISSLER Werner | A | -18,1 | -20 | 96 | 17 | 32 | |
| VARGHESE Alexander | A | -30,4 | -35 | 112 | 5 | 31 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,1 | -15 | 92 | 17 | 31 | |
| KOVARIK Franz | A | -28,9 | -33 | 5 | 31 | ||
| FREI Wilhelm | A | -24,2 | -27 | 8 | 30 | ||
| WEIß Manfred | A | -18,8 | -21 | 100 | 13 | 29 | |
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 121 | 3 | 28 | |
| LORENZ Thomas | A | -21,5 | -24 | 104 | 8 | 28 | |
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 107 | 9 | 28 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 96 | 13 | 28 | |
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -40 | 122 | 2 | 27 | |
| STEINER Erich | A | -16,1 | -18 | 99 | 13 | 27 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -24,6 | -28 | 6 | 26 | ||
| KASTNER Ernst | A | -28,0 | -32 | 6 | 26 | ||
| CIELEN Franz | A | -10,8 | -12 | 94 | 16 | 26 | |
| BAUER Gerhard | A | -19,8 | -22 | 11 | 26 | ||
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -29 | 6 | 25 | ||
| BEYER Harald | A | -25,9 | -29 | 7 | 25 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,9 | -21 | 7 | 24 | ||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -31 | 6 | 24 | ||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 109 | 5 | 22 | |
| JOBSTMANN Adolf | A | -32,2 | -37 | 130 | 2 | 15 | |
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | NS/NR | |||
HC 
Winfried K. Lamberger