Teilnehmer des Turniers am 05.08.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 05.08.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| STEINER Erich | A | -17,3 | -19 | 87 | 21 | 40 | ![]() |
| LORENZ Thomas | A | -22,3 | -25 | 95 | 14 | 38 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -17,9 | -20 | 91 | 18 | 37 | |
| BAUER Gerhard | A | -19,8 | -22 | 94 | 15 | 36 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,1 | -20 | 94 | 15 | 34 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,9 | -21 | 95 | 15 | 34 | |
| WEIß Manfred | A | -18,8 | -21 | 96 | 15 | 33 | |
| JAKL Christian | A | -13,9 | -15 | 90 | 19 | 33 | |
| JURANITSCH Werner | A | -28,7 | -33 | 8 | 33 | ||
| KISSLER Roland | A | -20,6 | -23 | 99 | 13 | 32 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,4 | -20 | 96 | 15 | 32 | |
| THEUERMANN Erich | A | -18,7 | -21 | 97 | 12 | 32 | |
| CIELEN Franz | A | -10,7 | -12 | 89 | 19 | 31 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,1 | -36 | 4 | 30 | ||
| WAGNER Karl | A | -31,0 | -35 | 8 | 30 | ||
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -40 | 120 | 2 | 28 | |
| SCHLAGER Peter | A | -23,4 | -27 | 7 | 26 | ||
| VARGHESE Alexander | A | -30,4 | -35 | 121 | 3 | 22 | |
HC 
Winfried K. Lamberger