Teilnehmer des Turniers am 29.07.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 29.07.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| VARGHESE Alexander | A | -32,9 | -38 | 8 | 41 | ![]() | |
| BAUER Gerhard | A | -21,4 | -24 | 19 | 40 | ||
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 79 | 29 | 37 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -24,6 | -28 | 100 | 11 | 36 | |
| FREI Wilhelm | A | -24,2 | -27 | 14 | 35 | ||
| KISELJAK Franjo | A | -17,4 | -20 | 94 | 15 | 34 | |
| KISSLER Roland | A | -20,6 | -23 | 98 | 15 | 33 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,1 | -36 | 6 | 33 | ||
| THEUERMANN Erich | A | -18,7 | -21 | 96 | 13 | 33 | |
| STEINER Erich | A | -17,2 | -19 | 96 | 15 | 31 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,0 | -20 | 13 | 30 | ||
| JAKL Christian | A | -13,9 | -15 | 93 | 16 | 30 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 103 | 10 | 29 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,8 | -21 | 100 | 12 | 29 | |
| WEIß Manfred | A | -18,8 | -21 | 101 | 11 | 28 | |
| LORENZ Thomas | A | -22,3 | -25 | 105 | 9 | 28 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 98 | 13 | 27 | |
| KASTAN Franz | A | -9,1 | -10 | 91 | 18 | 27 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,1 | -15 | 96 | 14 | 27 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 6 | 24 | ||
| SEITINGER Peter | A | -25,2 | -29 | 113 | 5 | 24 | |
| PALLAN Rudy | A | -14,3 | -16 | 101 | 10 | 23 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 103 | 8 | 23 | |
| MAJER Karl | A | -30,7 | -35 | 4 | 23 | ||
| JURANITSCH Werner | A | -28,4 | -32 | 5 | 21 | ||
| BINDER Alfred | A | -17,2 | -19 | 5 | 20 | ||
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 101 | 9 | 20 | |
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -40 | 3 | 19 | ||
| KASTNER Ernst | A | -28,0 | -32 | 1 | 12 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger