Teilnehmer des Turniers am 22.07.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 22.07.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| THEUERMANN Erich | A | -20,3 | -23 | 91 | 20 | 40 | ![]() |
| VARGHESE Alexander | A | -34,4 | -39 | 7 | 39 | ||
| HOFBAUER Franz | A | -27,5 | -31 | 100 | 8 | 39 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,8 | -21 | 91 | 18 | 38 | |
| BROSIG Heinz | A | -21,4 | -24 | 95 | 15 | 37 | |
| BAUER Gerhard | A | -21,4 | -24 | 97 | 13 | 35 | |
| KASTAN Franz | A | -9,1 | -10 | 83 | 25 | 35 | |
| JURANITSCH Werner | A | -28,4 | -32 | 8 | 33 | ||
| FREI Wilhelm | A | -24,2 | -27 | 11 | 33 | ||
| RADL Rudolf | A | -30,5 | -35 | 111 | 7 | 32 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -17,9 | -20 | 96 | 13 | 32 | |
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 102 | 10 | 32 | |
| KISSLER Roland | A | -20,6 | -23 | 99 | 11 | 32 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,1 | -15 | 92 | 17 | 31 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 101 | 9 | 31 | |
| LORENZ Thomas | A | -22,3 | -25 | 103 | 14 | 30 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,7 | -21 | 12 | 30 | ||
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 92 | 17 | 29 | |
| STEINER Erich | A | -17,1 | -19 | 99 | 13 | 28 | |
| CIELEN Franz | A | -10,6 | -12 | 92 | 19 | 28 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 97 | 14 | 27 | |
| WEIß Manfred | A | -18,7 | -21 | 102 | 10 | 27 | |
| BINDER Alfred | A | -17,2 | -19 | 101 | 10 | 26 | |
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 125 | 1 | 24 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 92 | 17 | 24 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,1 | -36 | 4 | 23 | ||
| FALLER Jürgen | A | -35,0 | -40 | 3 | 23 | ||
| KISELJAK Franjo | A | -17,4 | -20 | 107 | 8 | 22 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 104 | 10 | 22 | |
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -41 | 1 | 19 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 117 | 2 | 17 | |
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 1 | 11 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger