Teilnehmer des Turniers am 15.07.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 15.07.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| KISSLER Roland | A | -21,4 | -24 | 94 | 16 | 38 | ![]() |
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 111 | 6 | 38 | |
| FREI Wilhelm | A | -24,6 | -28 | 99 | 11 | 37 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,7 | -21 | 93 | 16 | 36 | |
| HOFBAUER Franz | A | -27,5 | -31 | 104 | 9 | 35 | |
| BAUER Gerhard | A | -21,4 | -24 | 98 | 15 | 35 | |
| JURANITSCH Werner | A | -28,4 | -32 | 105 | 6 | 35 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,1 | -15 | 89 | 19 | 34 | |
| VARGHESE Alexander | A | -34,4 | -39 | 113 | 4 | 34 | |
| THEUERMANN Erich | A | -20,3 | -23 | 98 | 12 | 33 | |
| KASTAN Franz | A | -9,0 | -10 | 85 | 23 | 33 | |
| JAKL Christian | A | -13,6 | -15 | 90 | 19 | 33 | |
| STEINER Erich | A | -17,1 | -19 | 94 | 16 | 33 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,3 | -19 | 96 | 13 | 31 | |
| WEIß Manfred | A | -18,7 | -21 | 98 | 14 | 31 | |
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 105 | 9 | 29 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 87 | 22 | 29 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 95 | 15 | 29 | |
| BINDER Alfred | A | -17,9 | -20 | 100 | 11 | 28 | |
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 5 | 27 | ||
| GEISSLER Werner | A | -18,9 | -21 | 103 | 8 | 26 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 102 | 8 | 24 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,1 | -36 | 2 | 24 | ||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -31 | 3 | 20 | ||
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -41 | 17 | |||
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | NS/NR | |||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | NS/NR | |||
| RADL Rudolf | A | -30,5 | -35 | NS/NR | |||
HC 
Winfried K. Lamberger