Teilnehmer des Turniers am 08.07.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 08.07.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| THEUERMANN Erich | A | -22,7 | -26 | 92 | 17 | 42 | ![]() |
| PREGESBAUER Georg | A | -25,0 | -28 | 99 | 10 | 37 | |
| BROSIG Heinz | A | -21,8 | -25 | 96 | 16 | 37 | |
| KASTAN Franz | A | -9,0 | -10 | 82 | 26 | 36 | |
| RADL Rudolf | A | -30,5 | -35 | 108 | 4 | 35 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 82 | 26 | 34 | |
| KISSLER Roland | A | -21,4 | -24 | 99 | 14 | 34 | |
| LORENZ Thomas | A | -22,3 | -25 | 99 | 13 | 34 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 90 | 18 | 33 | |
| BÖHM Julius | A | -24,9 | -28 | 9 | 32 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -18,5 | -21 | 97 | 14 | 32 | |
| FREI Wilhelm | A | -24,6 | -28 | 105 | 8 | 32 | |
| STEINER Erich | A | -17,0 | -19 | 96 | 13 | 31 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 101 | 12 | 31 | |
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 118 | 3 | 31 | |
| VARGHESE Alexander | A | -34,4 | -39 | 118 | 6 | 31 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,1 | -36 | 6 | 31 | ||
| JAKL Christian | A | -13,6 | -15 | 93 | 19 | 30 | |
| JURANITSCH Werner | A | -28,5 | -32 | 8 | 29 | ||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -31 | 5 | 29 | ||
| KISELJAK Franjo | A | -17,2 | -19 | 98 | 14 | 29 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 96 | 13 | 28 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,6 | -21 | 102 | 11 | 28 | |
| BINDER Alfred | A | -17,9 | -20 | 100 | 11 | 28 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 105 | 7 | 26 | |
| MAJER Karl | A | -30,7 | -35 | 117 | 3 | 26 | |
| KASTNER Ernst | A | -28,0 | -32 | 2 | 25 | ||
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 102 | 8 | 24 | |
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 97 | 12 | 24 | |
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 126 | 2 | 23 | |
| PALLAN Rudy | A | -14,2 | -16 | 103 | 9 | 21 | |
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 3 | 16 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger