Teilnehmer des Turniers am 01.07.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 01.07.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 77 | 31 | 42 | ![]() |
| STEINER Erich | A | -18,6 | -21 | 88 | 21 | 41 | |
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 86 | 23 | 39 | |
| BAUER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 95 | 15 | 39 | |
| CIELEN Franz | A | -10,8 | -12 | 83 | 25 | 37 | |
| RADL Rudolf | A | -31,0 | -35 | 8 | 37 | ||
| JURANITSCH Werner | A | -28,5 | -32 | 12 | 36 | ||
| KISSLER Roland | A | -21,4 | -24 | 96 | 13 | 36 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,6 | -21 | 93 | 16 | 36 | |
| HOFBAUER Franz | A | -27,5 | -31 | 103 | 7 | 36 | |
| LORENZ Thomas | A | -22,3 | -25 | 99 | 12 | 34 | |
| THEUERMANN Erich | A | -22,7 | -26 | 11 | 32 | ||
| BROSIG Heinz | A | -22,0 | -25 | 102 | 12 | 32 | |
| WEIß Manfred | A | -18,8 | -21 | 97 | 11 | 32 | |
| JAKL Christian | A | -13,6 | -15 | 91 | 18 | 32 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,3 | -21 | 98 | 12 | 31 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 93 | 18 | 30 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 87 | 22 | 29 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -25,0 | -28 | 107 | 12 | 29 | |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 29 | |||
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 98 | 12 | 28 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 104 | 7 | 27 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,1 | -36 | 3 | 27 | ||
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 5 | 27 | ||
| SCHLAGER Peter | A | -22,9 | -26 | 6 | 26 | ||
| BINDER Alfred | A | -19,0 | -21 | 103 | 9 | 26 | |
| KASTNER Ernst | A | -28,0 | -32 | 5 | 26 | ||
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -41 | 128 | 1 | 22 | |
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 8 | 14 | ||
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 3 | 9 | ||
| KISELJAK Franjo | A | -17,2 | -19 | NS/NR | |||
HC 
Winfried K. Lamberger