Teilnehmer des Turniers am 24.06.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 24.06.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| KASTNER Ernst | A | -29,0 | -33 | 103 | 8 | 38 | ![]() |
| VARGHESE Alexander | A | -34,4 | -39 | 112 | 7 | 36 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 82 | 26 | 34 | |
| WEIß Manfred | A | -18,8 | -21 | 95 | 15 | 34 | |
| LORENZ Thomas | A | -22,3 | -25 | 100 | 11 | 33 | |
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 87 | 22 | 32 | |
| SCHLAGER Peter | A | -22,9 | -26 | 103 | 10 | 31 | |
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 119 | 3 | 30 | |
| JAKL Christian | A | -13,6 | -15 | 93 | 16 | 30 | |
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 92 | 17 | 29 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,3 | -36 | 2 | 28 | ||
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 95 | 13 | 28 | |
| JURANITSCH Werner | A | -28,0 | -32 | 112 | 5 | 28 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,2 | -19 | 100 | 11 | 27 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,5 | -21 | 103 | 10 | 26 | |
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 100 | 12 | 25 | |
| KIESLINGER August | A | -36,0 | -41 | 4 | 22 | ||
| BINDER Alfred | A | -19,0 | -21 | 8 | 22 | ||
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 2 | 20 | ||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 4 | 20 | ||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 2 | 18 | ||
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 6 | 15 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger