Teilnehmer des Turniers am 10.06.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 10.06.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| HOFBAUER Franz | A | -27,0 | -31 | 9 | 35 | ![]() | |
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -27,3 | -31 | 7 | 33 | ||
| BAUER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 11 | 32 | ||
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 92 | 16 | 31 | |
| VARGHESE Alexander | A | -34,4 | -39 | 7 | 30 | ||
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 91 | 17 | 30 | |
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 90 | 18 | 29 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,1 | -19 | 98 | 12 | 29 | |
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 121 | 5 | 29 | |
| LORENZ Thomas | A | -22,3 | -25 | 105 | 9 | 28 | |
| WEIß Manfred | A | -18,8 | -21 | 102 | 10 | 27 | |
| BROSIG Heinz | A | -22,0 | -25 | 7 | 26 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,3 | -21 | 105 | 10 | 25 | |
| STEINER Erich | A | -18,3 | -21 | 104 | 9 | 25 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,1 | -36 | 2 | 25 | ||
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 107 | 6 | 25 | |
| CIELEN Franz | A | -10,8 | -12 | 95 | 15 | 25 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 6 | 25 | ||
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 2 | 24 | ||
| GEISSLER Werner | A | -18,3 | -21 | 106 | 8 | 23 | |
| KASTNER Ernst | A | -29,0 | -33 | 2 | 23 | ||
| THEUERMANN Erich | A | -24,7 | -28 | 7 | 23 | ||
| MAJER Karl | A | -30,7 | -35 | 125 | 5 | 21 | |
| BINDER Alfred | A | -18,9 | -21 | 4 | 20 | ||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 4 | 19 | ||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 12 | |||
| SIMBÜRGER Franz | A | -31,4 | -36 | 5 | |||
HC 
Winfried K. Lamberger