Teilnehmer des Turniers am 27.05.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 27.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| THEUERMANN Erich | A | -23,6 | -27 | 14 | 36 | ![]() | |
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 83 | 25 | 36 | |
| JURANITSCH Werner | A | -27,6 | -31 | 105 | 8 | 34 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 93 | 16 | 30 | |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 4 | 28 | ||
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 8 | 28 | ||
| KASTNER Ernst | A | -29,0 | -33 | 113 | 4 | 28 | |
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 96 | 15 | 25 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 99 | 12 | 25 | |
| BAUER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 6 | 24 | ||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 107 | 6 | 24 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,8 | -35 | 5 | 24 | ||
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 7 | 23 | ||
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 127 | 1 | 23 | |
| BROSIG Heinz | A | -21,5 | -24 | 110 | 7 | 22 | |
| BINDER Alfred | A | -18,8 | -21 | 110 | 5 | 19 | |
HC 
Winfried K. Lamberger