Teilnehmer des Turniers am 20.05.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 20.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| FREI Wilhelm | A | -25,4 | -29 | 99 | 12 | 38 | ![]() |
| HAUSAMMANN Andy | A | -10,9 | -12 | 83 | 26 | 37 | |
| JAKL Christian | A | -13,3 | -15 | 88 | 20 | 35 | |
| JURANITSCH Werner | A | -27,2 | -31 | 104 | 7 | 35 | |
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 85 | 24 | 34 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 90 | 19 | 34 | |
| BEYER Harald | A | -29,8 | -34 | 109 | 9 | 33 | |
| BROSIG Heinz | A | -21,5 | -24 | 99 | 10 | 33 | |
| HOFBAUER Franz | A | -26,4 | -30 | 106 | 4 | 32 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,3 | -21 | 98 | 13 | 31 | |
| KLÖSCH Erwin | A | -23,3 | -26 | 103 | 10 | 31 | |
| THEUERMANN Erich | A | -23,6 | -27 | 9 | 31 | ||
| SAMBOR Martin | A | -30,6 | -35 | 113 | 6 | 30 | |
| CIELEN Franz | A | -10,7 | -12 | 91 | 17 | 29 | |
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 6 | 28 | ||
| WEIß Manfred | A | -17,8 | -20 | 100 | 10 | 28 | |
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 13 | 28 | ||
| PREGESBAUER Georg | A | -25,6 | -29 | 109 | 4 | 28 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -19,0 | -21 | 101 | 10 | 28 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,0 | -19 | 99 | 14 | 28 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 8 | 27 | ||
| KISSLER Roland | A | -22,0 | -25 | 106 | 8 | 27 | |
| BINDER Alfred | A | -18,7 | -21 | 102 | 7 | 27 | |
| BAUER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 7 | 27 | ||
| MAJER Karl | A | -29,6 | -34 | 116 | 3 | 27 | |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 120 | 2 | 25 | |
| STEINER Erich | A | -18,2 | -20 | 104 | 9 | 24 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 99 | 11 | 24 | |
| SCHÖRG Josef | A | -30,2 | -34 | 3 | 23 | ||
| KASTNER Ernst | A | -29,0 | -33 | 4 | 22 | ||
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 128 | 4 | 22 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 3 | 22 | ||
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -19 | 106 | 6 | 21 | |
| RADL Rudolf | A | -30,9 | -35 | 3 | 21 | ||
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 110 | 6 | 16 | |
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | NS/NR | |||
HC 
Winfried K. Lamberger