Teilnehmer des Turniers am 13.05.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 13.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| STEINER Erich | A | -19,0 | -21 | 91 | 18 | 38 | ![]() |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -19,8 | -22 | 92 | 18 | 38 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,3 | -19 | 90 | 20 | 37 | |
| BINDER Alfred | A | -19,1 | -22 | 93 | 16 | 37 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 87 | 22 | 36 | |
| THEUERMANN Erich | A | -23,6 | -27 | 99 | 15 | 36 | |
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 84 | 25 | 35 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -25,6 | -29 | 103 | 8 | 34 | |
| HOFBAUER Franz | A | -26,4 | -30 | 104 | 5 | 34 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,3 | -21 | 96 | 14 | 33 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 99 | 11 | 33 | |
| WEIß Manfred | A | -17,8 | -20 | 96 | 15 | 32 | |
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 4 | 32 | ||
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 90 | 19 | 31 | |
| BAUER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 103 | 8 | 31 | |
| LORENZ Thomas | A | -20,9 | -24 | 102 | 14 | 30 | |
| BROSIG Heinz | A | -21,5 | -24 | 102 | 6 | 30 | |
| KASTNER Ernst | A | -29,0 | -33 | 111 | 4 | 30 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 95 | 15 | 29 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 9 | 29 | ||
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 88 | 20 | 28 | |
| VARGHESE Alexander | A | -34,4 | -39 | 2 | 28 | ||
| JAKL Christian | A | -13,3 | -15 | 95 | 15 | 28 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 99 | 11 | 27 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,8 | -35 | 6 | 27 | ||
| JURANITSCH Werner | A | -27,2 | -31 | 4 | 26 | ||
| MAJER Karl | A | -29,6 | -34 | 5 | 25 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -18,2 | -20 | 9 | 24 | ||
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -19 | 106 | 8 | 21 | |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 2 | 21 | ||
| SIMBÜRGER Franz | A | -31,4 | -36 | 3 | 20 | ||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 2 | 20 | ||
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 1 | 13 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | NS/NR | |||
| KOVARIK Franz | A | -28,9 | -33 | NS/NR | |||
HC 
Winfried K. Lamberger