Teilnehmer des Turniers am 29.04.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 29.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,0 | -21 | 91 | 18 | 38 | ![]() |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 87 | 21 | 36 | |
| BEYER Harald | A | -29,8 | -34 | 9 | 35 | ||
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 98 | 12 | 34 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,9 | -21 | 96 | 15 | 33 | |
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 86 | 22 | 33 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,8 | -35 | 111 | 6 | 32 | |
| MAJER Karl | A | -29,6 | -34 | 112 | 7 | 31 | |
| SCHLAGER Peter | A | -24,0 | -27 | 104 | 7 | 31 | |
| BROSIG Heinz | A | -21,5 | -24 | 102 | 13 | 30 | |
| KISSLER Roland | A | -21,9 | -25 | 103 | 7 | 30 | |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 6 | 30 | ||
| WAGNER Karl | A | -31,0 | -35 | 113 | 5 | 30 | |
| JAKL Christian | A | -13,4 | -15 | 94 | 15 | 29 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 87 | 21 | 29 | |
| BINDER Alfred | A | -19,1 | -22 | 101 | 10 | 29 | |
| CIELEN Franz | A | -10,1 | -11 | 90 | 19 | 29 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 102 | 9 | 29 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -19,8 | -22 | 101 | 10 | 29 | |
| FREI Wilhelm | A | -25,4 | -29 | 9 | 27 | ||
| KISELJAK Franjo | A | -17,3 | -19 | 100 | 11 | 27 | |
| WANDLING Josef | A | -12,2 | -13 | 95 | 15 | 26 | |
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 124 | 2 | 26 | |
| STEINER Erich | A | -19,2 | -22 | 105 | 7 | 25 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 102 | 11 | 24 | |
| SIMBÜRGER Franz | A | -31,4 | -36 | 120 | 2 | 24 | |
| LORENZ Thomas | A | -21,1 | -24 | 109 | 9 | 23 | |
| HOFBAUER Franz | A | -26,4 | -30 | 4 | 23 | ||
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 4 | 20 | ||
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 4 | 20 | ||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 4 | 19 | ||
| JURANITSCH Werner | A | -27,2 | -31 | 1 | 17 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 5 | 15 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger