Teilnehmer des Turniers am 22.04.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 22.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| BEYER Harald | A | -30,3 | -35 | 106 | 6 | 37 | ![]() |
| BROSIG Heinz | A | -21,5 | -24 | 96 | 16 | 36 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 81 | 27 | 35 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -19,8 | -22 | 95 | 14 | 35 | |
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 90 | 19 | 35 | |
| STEINER Erich | A | -19,0 | -21 | 96 | 14 | 33 | |
| REPOLUSK Walter | A | -31,0 | -35 | 7 | 33 | ||
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 7 | 32 | ||
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 88 | 21 | 31 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 101 | 11 | 31 | |
| CIELEN Franz | A | -10,1 | -11 | 88 | 21 | 31 | |
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 9 | 30 | ||
| HOFBAUER Franz | A | -26,4 | -30 | 108 | 3 | 30 | |
| KISSLER Roland | A | -21,8 | -25 | 103 | 9 | 30 | |
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 119 | 2 | 30 | |
| GEISSLER Werner | A | -18,7 | -21 | 100 | 11 | 29 | |
| BÖHM Julius | A | -24,9 | -28 | 107 | 9 | 29 | |
| BAUER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 105 | 9 | 29 | |
| JAKL Christian | A | -13,4 | -15 | 94 | 14 | 29 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 10 | 29 | ||
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 95 | 15 | 28 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -20,6 | -23 | 103 | 9 | 28 | |
| WEIß Manfred | A | -17,8 | -20 | 102 | 9 | 26 | |
| JURANITSCH Werner | A | -27,2 | -31 | 5 | 24 | ||
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -19 | 103 | 8 | 24 | |
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 100 | 11 | 24 | |
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 6 | 23 | ||
| KISELJAK Franjo | A | -17,3 | -19 | 9 | 21 | ||
| SIMBÜRGER Franz | A | -31,4 | -36 | 123 | 1 | 21 | |
| SCHÖRG Josef | A | -30,2 | -34 | 4 | 17 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | NS/NR | |||
| LORENZ Thomas | A | -21,1 | -24 | NS/NR | |||
HC 
Winfried K. Lamberger