Teilnehmer des Turniers am 15.04.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 15.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| SCHLIEFELNER Peter | A | -20,5 | -23 | 91 | 17 | 40 | ![]() |
| KLÖSCH Erwin | A | -24,5 | -28 | 97 | 13 | 39 | |
| KISSLER Roland | A | -22,6 | -26 | 96 | 15 | 38 | |
| THEUERMANN Erich | A | -23,6 | -27 | 99 | 13 | 36 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 88 | 21 | 35 | |
| BROSIG Heinz | A | -21,5 | -24 | 13 | 33 | ||
| BERGER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 12 | 33 | ||
| WAGNER Karl | A | -31,0 | -35 | 110 | 5 | 33 | |
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 93 | 16 | 32 | |
| STEINER Erich | A | -19,0 | -21 | 98 | 12 | 31 | |
| WEIß Manfred | A | -17,8 | -20 | 97 | 14 | 31 | |
| JURANITSCH Werner | A | -27,3 | -31 | 8 | 30 | ||
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 9 | 28 | ||
| CIELEN Franz | A | -10,1 | -11 | 92 | 16 | 27 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 100 | 13 | 26 | |
| FREI Wilhelm | A | -25,4 | -29 | 113 | 8 | 26 | |
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 94 | 15 | 25 | |
| BINDER Alfred | A | -19,1 | -22 | 106 | 7 | 24 | |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 4 | 24 | ||
| LORENZ Thomas | A | -21,1 | -24 | 108 | 7 | 24 | |
| MAJER Karl | A | -28,7 | -33 | 5 | 23 | ||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 108 | 2 | 23 | |
| REPOLUSK Walter | A | -30,7 | -35 | 4 | 23 | ||
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 3 | 21 | ||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -27,7 | -32 | 1 | 20 | ||
| SIMBÜRGER Franz | A | -31,4 | -36 | 130 | 14 | ||
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -19 | NS/NR | |||
HC 
Winfried K. Lamberger