Teilnehmer des Turniers am 08.04.2026
Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 08.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe | HC |
SV | Score |
Brutto |
Netto |
|
| BROSIG Heinz | A | -20,9 | -24 | 96 | 13 | 36 | ![]() |
| WERNER Wilhelm | A | -32,2 | -37 | 5 | 36 | ||
| BINDER Alfred | A | -18,9 | -21 | 94 | 16 | 35 | |
| KASTAN Franz | A | -10,2 | -11 | 84 | 24 | 35 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -20,2 | -23 | 98 | 13 | 33 | |
| FREI Wilhelm | A | -25,4 | -29 | 105 | 11 | 32 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 85 | 24 | 31 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,1 | -19 | 96 | 13 | 31 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -19,8 | -22 | 100 | 13 | 30 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,5 | -15 | 93 | 16 | 30 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -25,0 | -28 | 106 | 7 | 30 | |
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 95 | 15 | 30 | |
| BAUER Gerhard | A | -22,6 | -26 | 9 | 30 | ||
| JURANITSCH Werner | A | -27,3 | -31 | 5 | 28 | ||
| JAKL Christian | A | -13,4 | -15 | 95 | 15 | 28 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 104 | 6 | 27 | |
| FALLER Jürgen | A | -36,0 | -41 | 4 | 26 | ||
| WAGNER Karl | A | -31,0 | -35 | 4 | 26 | ||
| KIESLINGER August | A | -35,6 | -41 | 2 | 25 | ||
| CIELEN Franz | A | -10,1 | -11 | 94 | 16 | 25 | |
| GLASER Josef | A | -25,6 | -29 | 5 | 24 | ||
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | 100 | 12 | 24 | |
| STEINER Erich | A | -18,4 | -21 | 105 | 6 | 24 | |
| KISSLER Roland | A | -22,7 | -26 | 111 | 6 | 23 | |
| LORENZ Thomas | A | -21,1 | -24 | 109 | 8 | 23 | |
| KOVARIK Franz | A | -26,8 | -31 | 4 | 22 | ||
| THEUERMANN Erich | A | -23,6 | -27 | 7 | 22 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 114 | 10 | 22 | |
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 4 | 21 | ||
| REPOLUSK Walter | A | -30,7 | -35 | 3 | 21 | ||
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -19 | 108 | 7 | 19 | |
| MAJER Karl | A | -28,7 | -33 | 3 | 17 | ||
| WEIß Manfred | A | -17,8 | -20 | 112 | 5 | 16 | |
| SCHWARZBAUER Gert | A | -26,4 | -30 | 1 | 14 | ||
HC 
Winfried K. Lamberger