Teilnehmer des Turniers am 22.10.2025
		Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
		Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
		die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
		den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 22.10.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe |  HC  | 
              SV |  Score  | 
               Brutto  | 
               Netto  | 
              |
| BROSIG Heinz | A | -20,9 | -24 | 92 | 16 | 40 | ![]()  | 
| JURANITSCH Werner | A | -25,0 | -28 | 99 | 10 | 37 | |
| KISSLER Roland | A | -20,2 | -23 | 94 | 15 | 37 | |
| STEINER Erich | A | -18,4 | -21 | 92 | 17 | 37 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 91 | 17 | 35 | |
| KASTAN Franz | A | -9,6 | -10 | 84 | 24 | 34 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -18,0 | -20 | 95 | 15 | 34 | |
| BINDER Alfred | A | -18,8 | -21 | 97 | 13 | 32 | |
| BAUER Gerhard | A | -21,3 | -24 | 100 | 10 | 32 | |
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 3 | 31 | ||
| PREGESBAUER Georg | A | -25,0 | -28 | 105 | 8 | 31 | |
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -26,4 | -30 | 5 | 30 | ||
| SCHLAGER Peter | A | -24,0 | -27 | 105 | 9 | 30 | |
| KISELJAK Franjo | A | -17,0 | -19 | 97 | 13 | 30 | |
| JAKL Christian | A | -13,4 | -15 | 94 | 16 | 29 | |
| LORENZ Thomas | A | -21,1 | -24 | 103 | 9 | 29 | |
| BEYER Harald | A | -25,5 | -29 | 111 | 6 | 28 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -19,4 | -22 | 103 | 10 | 28 | |
| WEIß Manfred | A | -17,8 | -20 | 101 | 10 | 27 | |
| THEUERMANN Erich | A | -22,1 | -25 | 107 | 6 | 27 | |
| HAUSAMMANN Andy | A | -9,4 | -10 | 18 | 27 | ||
| DARMSTÄDTER Walter | A | -30,2 | -34 | 115 | 5 | 27 | |
| KASTNER Ernst | A | -26,4 | -30 | 4 | 27 | ||
| SIMBÜRGER Franz | A | -26,4 | -30 | 113 | 6 | 25 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 91 | 18 | 25 | |
| CIELEN Franz | A | -10,1 | -11 | 94 | 17 | 25 | |
| WERNER Wilhelm | A | -28,1 | -32 | 5 | 25 | ||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 7 | 25 | ||
| LINDMEIER Herbert | A | -13,3 | -15 | 98 | 12 | 25 | |
| REPOLUSK Walter | A | -26,5 | -30 | 7 | 23 | ||
| VANA Franz | A | -21,3 | -24 | 109 | 8 | 23 | |
| WAGNER Karl | A | -26,4 | -30 | 2 | 21 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 3 | 20 | ||
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 106 | 6 | 20 | |
| MAJER Karl | A | -29,4 | -34 | 2 | 19 | ||
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 3 | 17 | ||
| JOBSTMANN Adolf | A | -28,6 | -33 | 3 | 15 | ||
| GLASER Josef | A | -25,4 | -29 | NS/NR | |||
HC 
 Winfried K. Lamberger