Teilnehmer des Turniers am 15.10.2025
		Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
		Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
		die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
		den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 15.10.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe |  HC  | 
              SV |  Score  | 
               Brutto  | 
               Netto  | 
              |
| BEYER Harald | A | -30,3 | -35 | 97 | 16 | 46 | ![]()  | 
| FREI Wilhelm | A | -25,2 | -29 | 99 | 13 | 39 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -20,2 | -23 | 93 | 16 | 38 | |
| KASTAN Franz | A | -9,8 | -11 | 82 | 26 | 37 | |
| BROSIG Heinz | A | -20,9 | -24 | 97 | 12 | 35 | |
| JURANITSCH Werner | A | -25,0 | -28 | 102 | 8 | 34 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -18,0 | -20 | 94 | 15 | 34 | |
| STEINER Erich | A | -18,4 | -21 | 95 | 15 | 34 | |
| GLASER Josef | A | -25,4 | -29 | 11 | 34 | ||
| PREGESBAUER Georg | A | -25,0 | -28 | 103 | 8 | 33 | |
| HAUSAMMANN Andy | A | -9,4 | -10 | 22 | 31 | ||
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 94 | 15 | 31 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 96 | 14 | 30 | |
| KISSLER Roland | A | -20,1 | -23 | 8 | 30 | ||
| JAKL Christian | A | -13,4 | -15 | 93 | 16 | 30 | |
| KISELJAK Franjo | A | -16,9 | -19 | 98 | 11 | 29 | |
| CIELEN Franz | A | -10,1 | -11 | 92 | 16 | 27 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 106 | 5 | 25 | |
| REPOLUSK Walter | A | -26,5 | -30 | 6 | 24 | ||
| WEIß Manfred | A | -17,8 | -20 | 106 | 9 | 22 | |
| MAJER Karl | A | -29,4 | -34 | 4 | 22 | ||
| WERNER Wilhelm | A | -28,1 | -32 | 4 | 20 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 4 | 19 | ||
| DARMSTÄDTER Walter | A | -30,2 | -34 | 1 | 18 | ||
| BAUER Gerhard | A | -21,2 | -24 | 5 | 17 | ||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -26,4 | -30 | 4 | 16 | ||
| JOBSTMANN Adolf | A | -28,6 | -33 | NS/NR | |||
| SCHÖRG Josef | A | -26,4 | -30 | NS/NR | |||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -26,4 | -30 | NS/NR | |||
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -19 | NS/NR | |||
HC 
 Winfried K. Lamberger