Teilnehmer des Turniers am 08.10.2025
		Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
		Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
		die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
		den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 08.10.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe |  HC  | 
              SV |  Score  | 
               Brutto  | 
               Netto  | 
              |
| BROSIG Heinz | A | -21,2 | -24 | 95 | 16 | 37 | ![]()  | 
| JAKL Christian | A | -14,3 | -16 | 87 | 21 | 37 | |
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | 91 | 18 | 34 | |
| KASTAN Franz | A | -9,7 | -11 | 86 | 22 | 33 | |
| KISSLER Roland | A | -20,1 | -23 | 98 | 13 | 33 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,3 | -15 | 90 | 18 | 33 | |
| BEYER Harald | A | -30,3 | -35 | 111 | 4 | 32 | |
| CIELEN Franz | A | -10,5 | -11 | 88 | 20 | 31 | |
| STEINER Erich | A | -17,9 | -20 | 98 | 12 | 30 | |
| SCHLIEFELNER Peter | A | -20,6 | -23 | 101 | 10 | 30 | |
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -8 | 87 | 22 | 29 | |
| THEUERMANN Erich | A | -22,0 | -25 | 104 | 11 | 29 | |
| WEIß Manfred | A | -17,8 | -20 | 99 | 12 | 29 | |
| FREI Wilhelm | A | -25,2 | -29 | 7 | 28 | ||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | 6 | 27 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -17,9 | -20 | 10 | 27 | ||
| DARMSTÄDTER Walter | A | -30,2 | -34 | 2 | 26 | ||
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 100 | 10 | 26 | |
| WERNER Wilhelm | A | -28,1 | -32 | 4 | 26 | ||
| VARGHESE Alexander | A | -29,5 | -34 | 4 | 26 | ||
| REPOLUSK Walter | A | -26,5 | -30 | 4 | 24 | ||
| KASTNER Ernst | A | -26,4 | -30 | 2 | 23 | ||
| JURANITSCH Werner | A | -24,9 | -28 | 3 | 23 | ||
| KISELJAK Franjo | A | -16,8 | -19 | 105 | 11 | 22 | |
| SCHWARZBAUER Gert | A | -26,4 | -30 | 116 | 4 | 22 | |
| BAUER Gerhard | A | -21,1 | -24 | 7 | 20 | ||
| DANGL Walter | A | -24,6 | -28 | 5 | 20 | ||
| LORENZ Thomas | A | -21,1 | -24 | 112 | 6 | 20 | |
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -41 | 1 | 20 | ||
| WAGNER Karl | A | -26,4 | -30 | 3 | 19 | ||
| BECHER Franz | A | -21,5 | -24 | 115 | 3 | 17 | |
| JOBSTMANN Adolf | A | -28,6 | -33 | 1 | 17 | ||
| GRÜNAUER Heinz | A | -23,1 | -26 | 2 | 17 | ||
| SCHÖRG Josef | A | -26,4 | -30 | NS/NR | |||
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -19 | NS/NR | |||
| WAWRA Christian | A | -14,5 | -16 | NS/NR | |||
| GLASER Josef | A | -25,4 | -29 | NS/NR | |||
HC 
 Winfried K. Lamberger