Teilnehmer des Turniers am 24.09.2025
		Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
		Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
		die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
		den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 24.09.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe |  HC  | 
              SV |  Score  | 
               Brutto  | 
               Netto  | 
              |
| KISSLER Roland | A | -21,3 | -24 | 93 | 17 | 39 | ![]()  | 
| KASTAN Franz | A | -10,1 | -11 | 81 | 27 | 38 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,3 | -15 | 89 | 21 | 35 | |
| CIELEN Franz | A | -10,5 | -11 | 87 | 22 | 32 | |
| STEINER Erich | A | -17,9 | -20 | 97 | 13 | 31 | |
| JAKL Christian | A | -14,3 | -16 | 95 | 15 | 29 | |
| QUIDENUS Roman | A | -16,4 | -18 | 99 | 13 | 27 | |
| WERNER Wilhelm | A | -28,1 | -32 | 7 | 25 | ||
| WEIß Manfred | A | -17,5 | -20 | 104 | 10 | 24 | |
| THEUERMANN Erich | A | -21,9 | -25 | 8 | 22 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -20,5 | -23 | 111 | 7 | 20 | |
| BAUER Gerhard | A | -21,0 | -24 | 6 | 17 | ||
| VARGHESE Alexander | A | -29,5 | -34 | NS/NR | |||
| BROSIG Heinz | A | -21,2 | -24 | NS/NR | |||
| DARMSTÄDTER Walter | A | -30,2 | -34 | NS/NR | |||
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -19 | NS/NR | |||
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -17 | NS/NR | |||
| JURANITSCH Werner | A | -24,9 | -28 | NS/NR | |||
| SCHWARZBAUER Gert | A | -26,4 | -30 | NS/NR | |||
| SIMBÜRGER Franz | A | -26,4 | -30 | NS/NR | |||
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -23 | NS/NR | |||
| GLASER Josef | A | -25,4 | -29 | NS/NR | |||
| REPOLUSK Walter | A | -26,5 | -30 | NS/NR | |||
HC 
 Winfried K. Lamberger