Teilnehmer des Turniers am 17.09.2025
		Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
		Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf
		die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw.
		den Namen für die Scorekarte.
Der Netto-Sieger wird gekennzeichnet.
| Turnier am 17.09.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Gruppe |  HC  | 
              SV |  Score  | 
               Brutto  | 
               Netto  | 
              |
| BROSIG Heinz | A | -21,1 | -22 | 98 | 12 | 32 | ![]()  | 
| BÖHM Julius | A | -26,4 | -28 | 107 | 10 | 30 | |
| BINDER Alfred | A | -18,8 | -20 | 101 | 8 | 27 | |
| WEIß Manfred | A | -17,5 | -18 | 99 | 13 | 27 | |
| PREGESBAUER Georg | A | -25,0 | -27 | 108 | 5 | 27 | |
| KISSLER Roland | A | -21,2 | -22 | 10 | 26 | ||
| CIELEN Franz | A | -10,8 | -11 | 94 | 15 | 26 | |
| FRUEHWALD Willi | A | -30,1 | -32 | 5 | 26 | ||
| PALLAN Harald | A | -7,3 | -7 | 90 | 19 | 25 | |
| VANCATA Robert | A | -15,4 | -16 | 99 | 10 | 25 | |
| STEINER Erich | A | -17,9 | -19 | 102 | 11 | 25 | |
| BAUER Gerhard | A | -20,9 | -22 | 106 | 8 | 24 | |
| BUNDY Georg | A | -16,8 | -18 | 102 | 9 | 24 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | A | -17,8 | -19 | 105 | 9 | 24 | |
| KASTAN Franz | A | -10,0 | -10 | 94 | 14 | 24 | |
| PALLAN Rudy | A | -15,1 | -16 | 101 | 10 | 23 | |
| WERNER Wilhelm | A | -28,1 | -30 | 5 | 23 | ||
| KASTNER Ernst | A | -26,4 | -28 | 114 | 2 | 23 | |
| LINDMEIER Herbert | A | -13,2 | -14 | 99 | 11 | 23 | |
| JURANITSCH Werner | A | -24,8 | -26 | 6 | 22 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | A | -20,4 | -22 | 110 | 4 | 20 | |
| JAKL Christian | A | -14,5 | -15 | 103 | 8 | 20 | |
| TRINKO Ernst | A | -20,4 | -22 | 6 | 20 | ||
| BUTSCHER Karl-Heinz | A | -26,4 | -28 | 119 | 2 | 19 | |
| VANA Franz | A | -21,3 | -22 | 111 | 4 | 19 | |
| LAMBERGER Winfried | A | -26,4 | -28 | 3 | 18 | ||
| REPOLUSK Walter | A | -26,5 | -28 | 3 | 18 | ||
| SCHLAGER Peter | A | -24,0 | -25 | 2 | 15 | ||
| WAGNER Karl | A | -26,4 | -28 | NS/NR | |||
| SCHMID Robert | A | -36,0 | -38 | NS/NR | |||
| GLASER Josef | A | -25,4 | -27 | NS/NR | |||
HC 
 Winfried K. Lamberger